rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Gabrielle Ringquist Aesch | |||||
Stefanie Weiss Reitverein Farnsburg | |||||
Fabienne Thommen Reitverein Farnsburg | |||||
Daniel Cotti Reitbahngesellschaft St. Jakob | |||||
Florence Nesshold KV Bülach | |||||
Donal O'Connor RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||||
Dominic Chaix Centre Equestre de Chevenez Sàrl | |||||
Astrid Bieri Fricktalischer Reiterclub | |||||
Amira Schaub Kavallerieverein Baselland | |||||
Anja Lüthi Aesch | |||||
Claudia Stoll Verein Senioren-Vereinigung Schweizer Concoursreiter | |||||
Thomas Mägli KRV Balsthal-Thal | |||||
Daniela Wüthrich Reitverein Farnsburg | |||||
Sabine Waldmeier Unterfricktalischer Kavallerieverein UFVK | |||||
Diane Berger Delémont | |||||
Beatrice Friedli Reitverein Wasserfallen | |||||
Andrea Jegen KV+RV Engiadina | |||||
Dominic Chaix Centre Equestre de Chevenez Sàrl | |||||
Lisa Albiez RV Aarau | |||||
Lisa Albiez RV Aarau | |||||
Silvia Strübin Bieri Kavallerieverein Baselland | |||||
Monika Schneider KV Bülach | |||||
Donal O'Connor RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||||
Andreas Häfeli KRV Zurzach | |||||
Michael Rub RV Würenlos und Umgebung | |||||
Sibylle Schwyzer Reitclub Leimental | |||||
Kim Egloff Fricktalischer Reiterclub | |||||
Thomas Mägli KRV Balsthal-Thal | |||||
Monika Rossi Reiterclub Sissach |