Stuten- und Fohlenschau Bedburg am 07.06.2014
06/10/2014
Horse, Westphalian, Stallion, 2014
| Rieke Harms | Equestrian Show Verden 2020 | |
| Rieke Harms | Equestrian Show Verden 2020 | |
|
Elementary dressage competition for young horses |
Rieke Schnieder |
Hohenböken |
| Rieke Schnieder | Equestrian Show Höven 2019 | |
| Rieke Schnieder | Equestrian Show Heiligenrode 2019 |
| Vorauswahl zur Westfälischen Hauptkörung der Reitpferdehengste 2016 - Körung 2016/2017 | Vorauswahl dressurbetonte Hengste |
Advertisement
| Name (DE) | Schoko von der Weide | Sport name (DE) | Schoko von der Weide |
|---|---|---|---|
| UELN | 276441411235014 | Identification Number | DE 441411235014 |
| Gender | Stallion | Breed | Westphalian |
| Type | Horse | born | 04/02/2014 |
| Height at withers | Color | Chestnut | |
| Discipline | Dressage | Purpose | Dressage horse |
| Association | Awards | ||
| Sire | Sir Heinrich OLD | Dam | Eleni |
| Sire of dam | Ehrentusch | Breeder | Wolfgang Von Ameln |
| Place of birth | Germany, | Place of residence | Germany, |
| Profile views | 2005 |
For the profile of Schoko von der Weide