Tournoi Équestre Adelebsen 2016
Résultats de concours
- Adelebsen
Vendredi (01/07/2016 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 26 | |||
| 10:00 | 4 | |||
| 10:30 | 27 | |||
| 11:15 | 5 | |||
| 12:00 | 28 | |||
| 12:30 | 6 | |||
| 13:30 | 29/1 | |||
| 13:45 | 7 | |||
| 15:00 | 10/1 | |||
| 15:00 | 29/2 | |||
| 16:30 | 10/2 | |||
| 16:30 | 30 | |||
| 18:00 | 18 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Samedi (02/07/2016 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11 | |||
| 09:00 | 15/1 | |||
| 09:00 | 25 | |||
| 10:00 | 15/2 | |||
| 10:15 | 31 | |||
| 11:00 | 15/3 | |||
| 12:00 | 32 | |||
| 12:30 | 2 | |||
| 13:45 | 14 | |||
| 14:45 | 20/1 | |||
| 16:00 | 20/2 | |||
| 16:00 | 35 | |||
| 18:30 | 21 |
Dimanche (03/07/2016 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12 | |||
| 08:30 | 16 | |||
| 09:00 | 33 | |||
| 10:00 | 3 | |||
| 10:30 | 34 | |||
| 11:00 | 19/1 | |||
| 12:00 | 19/2 | |||
| 13:30 | 8 | |||
| 14:30 | 9 | |||
| 15:45 | 22 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 303 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 140 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 451 | niveau le plus élevé Dressage | DRE INTERMÉDIAIRE M* |
| Nombre de départs | 914 |