Cornet's Fee
Cornet's Fee
Cheval, Oldenbourg, Jument, 2008
- Cheval
- Oldenbourg
- Jument
- 2008
Vidéos de Cornet's Fee
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Résultats de tournoi de Cornet's Fee
Afficher tous les résultats de tournoiÉvaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès sportifs
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Succès en tant que jeune cheval
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Frères et sœurs de Cornet's Fee
Annonce
Données de base de Cornet's Fee
| Nom (DE) | Cornet's Fee | Nom sportif (DE) | Cornet's Fee |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Cornet's Fee | UELN | 276433330364708 |
| Numéro de vie | DE 433330364708 | Sexe | Jument |
| Race | Oldenbourg | Type | Cheval |
| né | 01/01/2008 | Taille au garrot | |
| Couleur | Noir | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage , Cheval de saut | Association | |
| Distinctions | Père | Cornet's Stern | |
| Mère | Sevana | Père de la mère | Silvio I |
| Lieu de naissance | Allemagne, | Lieu de séjour | |
| Test sur le terrain | Épreuve de station | ||
| Vues du profil | 1952 |
Personnes assignées de Cornet's Fee
Pour le profil de Cornet's Fee