Hippisch Toernooi Eichenbühl/Ufr. 2023
Toernooirestultaten
- Eichenbühl
Vrijdag (18-08-2023 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 7 | |||
| 09:00 | 16 | |||
| 10:30 | 8 | |||
| 10:30 | 17 | |||
| 11:45 | 20 | |||
| 12:30 | 9 | |||
| 13:00 | 18 | |||
| 14:30 | 1/1 | |||
| 14:30 | 1/2 | |||
| 14:30 | 23 | |||
| 15:30 | 13 | |||
| 16:00 | 26 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Zaterdag (19-08-2023 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | |||
| 08:30 | 10 | |||
| 09:30 | 21 | |||
| 10:30 | 3 | |||
| 11:30 | 19 | |||
| 12:00 | 11 | |||
| 13:15 | 24 | |||
| 15:00 | 14 | |||
| 15:00 | 27 | |||
| 16:00 | 29 |
Zondag (20-08-2023 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 6 | |||
| 09:00 | 12 | |||
| 10:30 | 22 | |||
| 11:00 | 4 | |||
| 11:30 | 25 | |||
| 12:30 | 32 | |||
| 13:30 | 15 | |||
| 13:30 | 28 | |||
| 15:00 | 2/1 | |||
| 15:00 | 2/2 | |||
| 16:00 | 30 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 180 | hoogste niveau springen | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 245 | hoogste niveau dressuur | DRE ZWAAR S* |
| Aantal starts | 523 |