Mayen 2014
Toernooirestultaten
- Mayen
Vrijdag (05-09-2014 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 19/1 | |||
| 08:00 | 19/2 | |||
| 09:30 | 20 | |||
| 10:00 | 7 | |||
| 11:30 | 6 | |||
| 12:15 | 21 | |||
| 13:00 | 11 | |||
| 13:00 | 29/1 | |||
| 14:00 | 14 | |||
| 14:00 | 30 | |||
| 15:30 | 22 | |||
| 16:00 | 16 | |||
| 16:30 | 26/1 | |||
| 17:00 | 26/2 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Zaterdag (06-09-2014 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8 | |||
| 07:00 | 23/1 | |||
| 07:45 | 23/2 | |||
| 09:00 | 9/1 | |||
| 09:00 | 9/2 | |||
| 10:00 | 27/1 | |||
| 11:30 | 27/2 | |||
| 13:30 | 28/1 | |||
| 13:30 | 34 | |||
| 15:00 | 28/2 | |||
| 15:30 | 13 | |||
| 16:30 | 17 | |||
| 17:30 | 31 |
Zondag (07-09-2014 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 24/1 | |||
| 09:15 | 24/2 | |||
| 10:00 | 10 | |||
| 11:00 | 25/1 | |||
| 11:45 | 25/2 | |||
| 12:00 | 12 | |||
| 13:00 | 15 | |||
| 13:45 | 29/2 | |||
| 15:00 | 35 | |||
| 15:50 | 18 | |||
| 16:00 | 32 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 280 | hoogste niveau springen | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 456 | hoogste niveau dressuur | DRE MIDDEN M** |
| Aantal starts | 959 |