Kirchhellen 2014
Toernooirestultaten
- Kirchhellen
Vrijdag (06-06-2014 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 28 | |||
| 13:30 | 13 | |||
| 13:45 | 27 | |||
| 14:30 | 29/1 | |||
| 14:30 | 29/2 | |||
| 16:00 | 14 | |||
| 16:30 | 18/1 | |||
| 18:00 | 19 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Zaterdag (07-06-2014 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 15 | |||
| 08:00 | 10/1 | |||
| 08:30 | 7 | |||
| 09:15 | 10/2 | |||
| 09:45 | 20/1 | |||
| 10:30 | 8 | |||
| 11:30 | 20/2 | |||
| 11:45 | 9/1 | |||
| 13:00 | 9/2 | |||
| 13:00 | 22 | |||
| 14:20 | 3 |
Dressuurproef voor beginners Stap-Draf-Galop
für Jungen |
||
| 15:45 | 24 | |||
| 17:00 | 25 |
Zondag (08-06-2014 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 18/2.1 | |||
| 07:30 | 18/2.2 | |||
| 07:30 | 26 | |||
| 08:30 | 12 |
Lichte dressuurproef (L*) Hoofdstel
geschlossene Prüfung |
||
| 08:45 | 17 | |||
| 08:46 | 16/1 | |||
| 10:30 | 16/2 | |||
| 12:00 | 6 | |||
| 12:30 | 11/1 | |||
| 13:30 | 21/1 | |||
| 14:00 | 11/2 | |||
| 14:45 | 21/2 | |||
| 15:30 | 4 | |||
| 16:30 | 5 | |||
| 16:30 | 23 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 412 | hoogste niveau springen | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 506 | hoogste niveau dressuur | DRE LICHT L* |
| Aantal starts | 1052 |