Hippisch Toernooi Eichenbühl 2019
Toernooirestultaten
- Eichenbühl
Donderdag (15-08-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 31 | |||
| 14:00 | 7 | |||
| 16:30 | 8 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Vrijdag (16-08-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9 | |||
| 08:00 | 16 | |||
| 09:30 | 17 | |||
| 10:45 | 20 | |||
| 11:00 | 10 | |||
| 13:00 | 18 | |||
| 14:30 | 23 | |||
| 15:30 | 13 | |||
| 17:00 | 26 |
Zaterdag (17-08-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 21 | |||
| 08:30 | 11 | |||
| 10:00 | 5 | |||
| 11:30 | 24 | |||
| 13:00 | 3 | |||
| 14:00 | 19 | |||
| 15:00 | 14 | |||
| 15:00 | 28 | |||
| 17:00 | 29 |
Zondag (18-08-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 25 | |||
| 08:00 | 34 | |||
| 08:45 | 33 | |||
| 09:30 | 15 | |||
| 10:45 | 27 | |||
| 12:30 | 22 | |||
| 13:00 | 4 | |||
| 14:30 | 30 | |||
| 15:00 | 32 | |||
| 15:30 | 12 | |||
| 16:30 | 6 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 238 | hoogste niveau springen | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 358 | hoogste niveau dressuur | DRE ZWAAR S* |
| Aantal starts | 832 |