Hippisch Toernooi Eppelheim 2019
Toernooirestultaten en Video's
- Eppelheim
Donderdag (09-05-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 9/1 | ||||
| 11:15 | 9/2 | ||||
| 13:30 | 9/3 | ||||
| 14:00 | 30 | ||||
| 15:30 | 6/1 | ||||
| 16:45 | 6/2 | ||||
| 17:00 | 29 | ||||
| 18:30 | 18 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Vrijdag (10-05-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 17 | ||||
| 09:30 | 16 | ||||
| 10:00 | 21/1 | ||||
| 11:15 | 3 | ||||
| 12:00 | 21/2 | ||||
| 13:45 | 13 | ||||
| 15:15 | 12/1 | ||||
| 15:15 | 23 | ||||
| 16:15 | 12/2 | ||||
| 17:45 | 7/1 | ||||
| 18:00 | 26 | ||||
| 19:15 | 7/2 |
Zaterdag (11-05-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 10/1 | ||||
| 07:45 | 25 | ||||
| 09:00 | 10/2 | ||||
| 09:15 | 22/1 | ||||
| 10:30 | 8/1 | ||||
| 11:30 | 8/2 | ||||
| 13:00 | 8/3 | ||||
| 13:00 | 22/2 | ||||
| 15:00 | 4/1 | ||||
| 16:15 | 4/2 | ||||
| 16:30 | 20 | ||||
| 17:45 | 4/3 | ||||
| 19:30 | 2 |
Zondag (12-05-2019 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11/1 | ||||
| 08:00 | 24 | ||||
| 09:15 | 11/2 | ||||
| 10:15 | 15 | ||||
| 10:45 | 14 | ||||
| 12:00 | 28/1 | ||||
| 12:00 | 28/2 | ||||
| 12:00 | 28 | ||||
| 12:30 | 27 | ||||
| 13:00 | 19 | ||||
| 13:15 | 5/1 | ||||
| 15:15 | 5/2 | ||||
| 17:15 | 1 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 398 | hoogste niveau springen | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 569 | hoogste niveau dressuur | DRE ZWAAR S* |
| Aantal starts | 945 |