Kampioenschap Redefin 2018
Toernooirestultaten en Video's
- Redefin
Woensdag (04-07-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 42 | ||||
| 09:30 | 43 | ||||
| 11:15 | 44/1 | ||||
| 12:00 | 44/2 | ||||
| 14:15 | 45/1 | ||||
| 15:15 | 45/2 | ||||
| 16:45 | 46 |
Middelzware springwedstrijd voor jonge paarden
Qualifikation Bundeschampionat 5j. Springpferde |
|||
| 17:45 | 47 |
Middelzware springwedstrijd voor jonge paarden (M**)
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Donderdag (05-07-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 38 | ||||
| 11:00 | 39/1 | ||||
| 12:15 | 39/2 | ||||
| 14:00 | 40 | ||||
| 15:45 | 41 |
Vrijdag (06-07-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 32/1 | ||||
| 09:00 | 32/2 | ||||
| 11:00 | 27 | ||||
| 12:45 | 26 | ||||
| 14:15 | 20 | ||||
| 15:00 | 23 | ||||
| 17:00 | 35 |
Zaterdag (07-07-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 30/1 | ||||
| 09:15 | 30/2 | ||||
| 10:30 | 28 | ||||
| 12:30 | 24 | ||||
| 13:45 | 21 | ||||
| 14:45 | 36 | ||||
| 17:00 | 33/1 | ||||
| 18:15 | 33/2 |
Zondag (08-07-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 25 | ||||
| 08:45 | 22 | ||||
| 09:30 | 31/1 | ||||
| 10:15 | 31/2 | ||||
| 11:15 | 34 | ||||
| 14:30 | 37 | ||||
| 16:30 | 29 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 214 | hoogste niveau springen | JUMP 145 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 435 | Aantal starts | 1007 |