Hippisch Toernooi Eppelheim 2018
Toernooirestultaten en Video's
- Eppelheim
Woensdag (03-01-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22 | ||||
| 10:15 | 23 | ||||
| 12:30 | 20 | ||||
| 15:45 | 21 | ||||
| 17:30 | 18 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Donderdag (04-01-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 19 | ||||
| 11:50 | 17 | ||||
| 14:00 | 25 | ||||
| 16:00 | 16 |
Vrijdag (05-01-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 13 | ||||
| 11:30 | 14 | ||||
| 12:45 | 9/1 |
Basisklasse springwedstrijd
Herren |
|||
| 14:15 | 9/2 | ||||
| 16:15 | 10/2 | ||||
| 16:15 | 10/1 | ||||
| 18:15 | 3 |
Zaterdag (06-01-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 15 | ||||
| 09:30 | 11/1 | ||||
| 10:30 | 11/2 | ||||
| 12:00 | 5 | ||||
| 14:00 | 6 | ||||
| 16:00 | 12 | ||||
| 18:15 | 2 |
Zondag (07-01-2018 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 4 | ||||
| 10:45 | 7 | ||||
| 12:15 | 8 | ||||
| 14:00 | 24 | ||||
| 15:15 | 1 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 256 | hoogste niveau springen | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 386 | hoogste niveau dressuur | DRE ZWAAR S* |
| Aantal starts | 726 |