Hippisch Toernooi Phöben 2016
Toernooirestultaten
- Werder OT Phöben
Zaterdag (08-10-2016 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| - | 9 | |||
| - | 14 | |||
| 08:30 | 11 | |||
| 09:00 | 7 | |||
| 10:30 | 12 | |||
| 11:00 | 6 | |||
| 12:30 | 16 | |||
| 15:00 | 8 | |||
| 16:00 | 13 |
Advertentie
Wie het eet, wint!
Want Josera heeft precies het juiste voer voor jouw paard. Van veulen tot topsporter scoort ons assortiment met formules die aanspreken. Doelgericht, uitgebalanceerd, oplossingsgericht en: echt lekker. Ontdek nu je favoriete voer – en geef je paard wat het nodig heeft.
Ontdek nu voersoorten.Zondag (09-10-2016 )
| Tijd | Nr. | Proef | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| - | 5 | |||
| - | 20 | |||
| 08:30 | 2 | |||
| 08:30 | 18 | |||
| 10:00 | 17 | |||
| 10:30 | 3 | |||
| 12:00 | 1 | |||
| 12:30 | 4 | |||
| 13:30 | 19 | |||
| 15:30 | 15 |
Toernooi-informatie
| Aantal ruiters | 83 | hoogste niveau springen | JUMP 100-105 |
|---|---|---|---|
| Aantal paarden | 108 | hoogste niveau dressuur | DRE LICHTE TOUR A* |
| Aantal starts | 302 |