Hippisch Toernooi Hünfelden-Kirberg 2021
11-07-2021
Paard, Tsjechisch warmbloed, Hengst, 2007
Advertentie
| Naam (DE) | Quick Silver 11 | Sportnaam (DE) | Quick Silver 11 |
|---|---|---|---|
| UELN | 203009223113507 | Levensnummer | CZE009223113507 |
| Geslacht | Hengst | Ras | Tsjechisch warmbloed |
| Type | Paard | geboren | 01-01-2007 |
| Stokmaat | Kleur | Donkerbruin | |
| Discipline | Springen , Dressuur | Toepassingsgebied | Springpaard |
| Bond | Onderscheidingen | ||
| Vader | Beethoven 2 | Moeder | Ophelia XVIII |
| Moedervader | Aloube Z | Geboorteplaats | Duitsland, |
| Verblijfplaats | Profielweergaven | 2064 |
Voor het profiel van Quick Silver 11