Convertus 2
Convertus 2
Paard, Hannoveraan, Hengst (goedgekeurd), 2008
- Paard
- Hannoveraan
- Hengst (goedgekeurd)
- 2008
Video's van Convertus 2
Er zijn helaas nog geen video's.
Voeg nog gelijk video's toe.
Toernooiresultaten van Convertus 2
| Lani Sutherland | CSI3* Mijas 2017 | |
| Lani Sutherland | CSI3* Mijas 2017 | |
| Lani Sutherland | CSI2* Mijas 2017 | |
| Lani Sutherland | CSI2* Mijas 2017 | |
| Yves Houtackers | CSI2* Mijas 2017 |
Succesbeoordeling
Sportsuccessen
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Successen als jong paard
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Fokkerijonderscheidingen
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Advertentie
Basisgegevens van Convertus 2
| Naam (International) | Convertus 2 | Naam (DE) | Convertus |
|---|---|---|---|
| Sportnaam (International, DE) | Convertus 2 | Foknaam (DE) | Convertus |
| UELN | 276431319671308 | Levensnummer | DE 431319671308 |
| FEI-ID | 104FH22 | Geslacht | Hengst |
| Ras | Hannoveraan | Type | Paard |
| geboren | 02-05-2008 | Stokmaat | |
| Kleur | Donkerbruin | Discipline | Springen |
| Toepassingsgebied | Springpaard | Bond | |
| Onderscheidingen | goedgekeurd | Vader | Converter I |
| Moeder | Gipsy | Moedervader | Graf Grannus |
| Fokker | Josef Machui | Geboorteplaats | Duitsland, |
| Verblijfplaats | Profielweergaven | 1233 |
Toegewezen personen van Convertus 2
Voor het profiel van Convertus 2