Marlene Brümmer
Ruiter, Eigenaar
Paard, PRE, Staatspremiemerrie, 2012
Er zijn helaas nog geen video's.
Voeg nog gelijk video's toe.
|
Lichte dressuur- en springcompetitie |
Marlene Brümmer |
Kippenheim |
|
Lichte dressuur- en springcompetitie |
Marlene Brümmer |
Kippenheim |
| Marlene Brümmer | Hippisch Toernooi Neuenburg-Grißheim 2026 | |
| Marlene Brümmer | Hippisch Toernooi Neuenburg-Grißheim 2026 | |
| Marlene Brümmer | Hippisch Toernooi Breisach 2025 |
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
| Naam (DE) | LaMia | Sportnaam (DE) | La mi amor |
|---|---|---|---|
| Foknaam (ES) | Solé YP | UELN | 724015120294385 |
| Levensnummer | ESP015120294385 | Geslacht | Merrie |
| Ras | Pura Raza Espanola (PRE) | Type | Paard |
| geboren | 29-03-2012 | Stokmaat | 165 cm |
| Kleur | Schimmel | Discipline | Dressuur , Working Equitation |
| Toepassingsgebied | Fokmerrie , Dressuurpaard | Bond | |
| Onderscheidingen | Staatspremiemerrie | Vader | |
| Moeder | Lluvia | Moedervader | |
| Geboorteplaats | Spanje, | Verblijfplaats | Duitsland, |
| Veldtest | Stationstest | ||
| Profielweergaven | 849 |
Advertentie