Dressur- und Springturnier Halver 2014
10-05-2014
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Advertentie
| Naam (DE) | Dr. Bernstein | Sportnaam (DE) | Dr. Bernstein |
|---|---|---|---|
| Foknaam (DE) | Dr. Bernstein | UELN | 276441410554403 |
| Levensnummer | DE 441410554403 | Geslacht | Ruin |
| Ras | Westfalen | Type | Paard |
| geboren | 01-01-2003 | Stokmaat | |
| Kleur | Zwartbruin | Discipline | Dressuur , Springen |
| Toepassingsgebied | Dressuurpaard , Springpaard | Bond | |
| Onderscheidingen | Vader | Dr Doolittle 45 | |
| Moeder | Landrose | Moedervader | Ladero |
| Fokker | Moors-Ulbricht, Angelika | Geboorteplaats | |
| Verblijfplaats | Profielweergaven | 1485 |
Voor het profiel van Dr. Bernstein