Lesothos' Boy
Lesothos' Boy
Paard, Holsteiner, Ruin, 2004
- Paard
- Holsteiner
- Ruin
- 2004
Video's van Lesothos' Boy
Er zijn helaas nog geen video's.
Voeg nog gelijk video's toe.
Tournament results of Lesothos' Boy
Alle toernooiprestaties weergevenSuccesbeoordeling
Sportsuccessen
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Successen als jong paard
Onderscheidingen
alleen voor Pro-leden
Siblings of Lesothos' Boy
Advertentie
Master data of Lesothos' Boy
| Naam (DE) | Lesothos' Boy | Sportnaam (DE) | Lesothos' Boy |
|---|---|---|---|
| UELN | 276421000289704 | Levensnummer | DE 421000289704 |
| Geslacht | Ruin | Ras | Holsteiner |
| Type | Paard | geboren | 01-01-2004 |
| Stokmaat | 167 cm | Kleur | Donkerbruin |
| Discipline | Springen | Toepassingsgebied | Springpaard |
| Bond | Onderscheidingen | ||
| Vader | Lesotho | Moeder | Kir Royal I |
| Moedervader | Cambridge | Fokker | Borchert, Edda |
| Geboorteplaats | Verblijfplaats | ||
| Profielweergaven | 1381 |
Toegewezen personen van Lesothos' Boy
Voor het profiel van Lesothos' Boy