Kleve 2011
Résultats de concours
Samedi (14/05/2011 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | |||
| 08:00 | 8_1 | |||
| 09:30 | 8_2 | |||
| 11:00 | 2_1 | |||
| 11:00 | 10_1 | |||
| 12:30 | 10_2 | |||
| 13:00 | 16 | |||
| 13:30 | 2_2 | |||
| 14:00 | 9 | |||
| 15:30 | 26 | |||
| 15:45 | 13 | |||
| 16:00 | 14 | |||
| 16:00 | 19 | |||
| 17:15 | 20 | |||
| 18:30 | 23 |
Annonce
Résultat déjà assuré : Votre cheval est le meilleur.
C'est pourquoi il mérite une alimentation qui le couvre toujours parfaitement. Avec des nutriments qui lui apportent exactement ce dont il a besoin maintenant. Découvrez l'alimentation pour chevaux Josera dans un pack d'essai pour seulement 9,99€ et choisissez ce qui vous convient le mieux. Car votre cheval est le meilleur.
Testez maintenantDimanche (15/05/2011 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | |||
| 08:30 | 4_1 | |||
| 09:15 | 6 | |||
| 10:00 | 17 | |||
| 11:00 | 4_2 | |||
| 11:30 | 7 | |||
| 12:00 | 15_1 | |||
| 12:30 | 15_2 | |||
| 13:00 | 15_3 | |||
| 13:00 | 21 | |||
| 13:30 | 15_4 | |||
| 13:45 | 3 | |||
| 14:15 | 22 | |||
| 15:15 | 11 | |||
| 15:30 | 18 | |||
| 17:00 | 12 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 378 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 120-125 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 437 | niveau le plus élevé Dressage | DRE ÉLÉMENTAIRE L* |
| Nombre de départs | 764 |