Tournoi Équestre Lampertheim 2015
Résultats de concours
- Lampertheim
Samedi (18/04/2015 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13/2 | |||
| 08:00 | 16 | |||
| 09:30 | 9 | |||
| 09:30 | 18/1 | |||
| 09:30 | 18/2 | |||
| 10:30 | 10 | |||
| 11:30 | 4 | |||
| 12:00 | 15 | |||
| 13:30 | 7 | |||
| 13:30 | 19/1 | |||
| 13:30 | 19/2 | |||
| 13:30 | 19/3 | |||
| 13:30 | 19/4 | |||
| 13:30 | 19/5 | |||
| 15:30 | 5 | |||
| 15:30 | 13/1 | |||
| 17:00 | 2 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Dimanche (19/04/2015 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8 | |||
| 08:00 | 12 | |||
| 09:45 | 22 | |||
| 11:00 | 17 | |||
| 11:30 | 6 | |||
| 13:30 | 14 | |||
| 13:30 | 23 | |||
| 14:30 | 21/1 | |||
| 14:30 | 21/2 | |||
| 14:30 | 21/3 | |||
| 15:00 | 20/1 | |||
| 15:00 | 20/2 | |||
| 15:00 | 20/3 | |||
| 15:30 | 3 | |||
| 16:00 | 11 | |||
| 16:30 | 1 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 272 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 120-125 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 308 | niveau le plus élevé Dressage | DRE INTERMÉDIAIRE M* |
| Nombre de départs | 482 |