Tournoi Équestre Achern 2024
Résultats de concours
- Achern
Jeudi (09/05/2024 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 21 | |||
| 10:00 | 25 | |||
| 11:30 | 22 | |||
| 11:30 | 26 | |||
| 13:00 | 27 | |||
| 13:45 | 16/1 | |||
| 13:45 | 16/2 | |||
| 16:15 | 7 | |||
| 18:30 | 15 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Vendredi (10/05/2024 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 23 | |||
| 11:00 | 24 | |||
| 13:00 | 3 | |||
| 14:30 | 11 | |||
| 16:00 | 8 | |||
| 18:00 | 17 |
Samedi (11/05/2024 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12 | |||
| 10:00 | 9 | |||
| 12:00 | 5 | |||
| 13:45 | 2 | |||
| 15:00 | 4 | |||
| 16:30 | 28/1 | |||
| 16:30 | 28/2 | |||
| 16:30 | 28/3 | |||
| 16:30 | 28/4 | |||
| 17:15 | 14 | |||
| 19:00 | 18 |
Dimanche (12/05/2024 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13 | |||
| 10:00 | 20 | |||
| 11:00 | 19 | |||
| 12:30 | 6 | |||
| 14:00 | 10 | |||
| 15:45 | 1 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 250 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 140 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 382 | niveau le plus élevé Dressage | DRE DÉBUTANT |
| Nombre de départs | 842 |