Concours Hippique Brilon 2013
Résultats de concours
- Marsberg
Vendredi (05/07/2013 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| - | 5 | |||
| - | 6 | |||
| - | 7 | |||
| - | 8/1 | |||
| - | 8/2 | |||
| - | 9/4 | |||
| - | 9/3 | |||
| - | 9/2 | |||
| - | 9/1 | |||
| - | 12 | |||
| - | 13 | |||
| - | 15 | |||
| - | 18 | |||
| - | 19 | |||
| - | 20 | |||
| - | 25/2 | |||
| - | 25/1 | |||
| - | 28/1 | |||
| - | 28/2 | |||
| - | 29/1 | |||
| - | 29/2 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Samedi (06/07/2013 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| - | 3 | |||
| - | 4 | |||
| - | 17 | |||
| - | 21 | |||
| - | 22 | |||
| - | 27 | |||
| - | 31 | |||
| 08:00 | 26/1 | |||
| 09:00 | 26/2 | |||
| 11:00 | 11 |
Dimanche (07/07/2013 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 | |||
| - | 2 | |||
| - | 16 | |||
| - | 23 | |||
| - | 24 | |||
| - | 30 | |||
| - | 32 | |||
| 16:00 | 10 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 302 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 130-135 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 379 | niveau le plus élevé Dressage | DRE ÉLÉMENTAIRE L* |
| Nombre de départs | 883 |