Heilbronn-Trappensee 2011
Résultats de concours
Jeudi (29/09/2011 )
| N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Vendredi (30/09/2011 )
| N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 20 |
Samedi (01/10/2011 )
| N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 15 |
Dimanche (02/10/2011 )
| N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 8_2 | |||
| 8_1 |
Lundi (03/10/2011 )
| N° | Épreuve | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 214 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 140 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 478 | Nombre de départs | 1071 |