Junior-Open 2014
Résultats de concours et vidéos
- Nettetal-Lobberich
Vendredi (21/11/2014 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 16 | ||||
| 18:00 | 5 | ||||
| 19:15 | 11 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Samedi (22/11/2014 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 | ||||
| 09:15 | 8 | ||||
| 12:00 | 6 | ||||
| 13:30 | 9 | ||||
| 16:45 | 15 | ||||
| 17:45 | 14 | ||||
| 19:00 | 10/1 | ||||
| 19:45 | 10/2 | ||||
| 20:45 | 10/3 |
Dimanche (23/11/2014 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | ||||
| 10:00 | 2 | ||||
| 11:45 | 3 | ||||
| 13:15 | 4 | ||||
| 15:15 | 12 | ||||
| 17:15 | 13 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 240 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 140 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 330 | niveau le plus élevé Dressage | DRE INTERMÉDIAIRE M* |
| Nombre de départs | 551 |