Reitturnier Langenfeld 2019
Résultats de Tournoi
- Langenfeld
Jeudi (04.07.2019 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 43 | |||
10:00 | 39 | |||
10:15 | 29 |
Épreuve de chevaux de dressage Cl. L
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 5-jährige Dressurpferde |
||
11:30 | 44 | |||
12:45 | 30 |
Épreuve de chevaux de dressage Cl. M
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 6-jährige Dressurpferde |
||
12:45 | 40 | |||
13:45 | 31 | |||
14:30 | 41 | |||
15:00 | 33 | |||
15:15 | 92 | |||
16:30 | 32 |
Épreuve de saut Kl. M
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 5-jährige Springpferde |
||
16:30 | 35 |
Épreuve de poney de dressage Cl. A
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 5-jährige Dressurponys |
||
16:30 | 42 | |||
17:45 | 34 |
Épreuve de saut Kl. M**
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 6-jährige Springpferde |
||
18:30 | 36 |
Épreuve de poney de dressage Cl. L
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 6-jährige Dressurponys |
Annonce
Les résultats des compétitions sont présentés par Pavo Pferdenahrung GmbH
Vous n'êtes pas satisfait de votre classement?
Découvrez le monde des suppléments de Pavo et amenez votre cheval au niveau supérieur. Les suppléments Pavo aident votre cheval à s'améliorer, à rester en forme et à se sentir mieux.
Trouvez votre complément alimentaire approprié !Vendredi (05.07.2019 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 7 | |||
08:30 | 7 | |||
09:00 | 21 | |||
11:30 | 16 | |||
12:30 | 1 | |||
12:30 | 1 | |||
12:30 | 50 | |||
12:45 | 10 | |||
14:30 | 37 | |||
15:30 | 38 | |||
16:00 | 13 | |||
16:45 | 26 | |||
17:15 | 24 |
Samedi (06.07.2019 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
07:45 | 4 | |||
07:45 | 4 | |||
09:00 | 14 | |||
09:00 | 47/4 | |||
09:00 | 47/3 | |||
09:00 | 47/2 | |||
09:00 | 47/1 | |||
09:45 | 27 | |||
10:15 | 91 | |||
11:30 | 8 | |||
11:30 | 8 | |||
11:30 | 11 | |||
12:00 | 45 | |||
13:00 | 17 | |||
13:45 | 5 | |||
13:45 | 5 | |||
14:30 | 2 | |||
14:30 | 2 | |||
15:15 | 48 | |||
15:30 | 19 | |||
17:00 | 22 |
Dimanche (07.07.2019 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 28 | |||
08:45 | 3 | |||
08:45 | 3 | |||
09:15 | 6 | |||
09:15 | 6 | |||
10:00 | 9 | |||
10:00 | 9 | |||
10:15 | 12 | |||
11:15 | 25 | |||
12:15 | 18 | |||
12:45 | 15 | |||
14:00 | 46 | |||
14:45 | 23 | |||
15:30 | 20 | |||
21:00 | 76 |
Informations sur le tournoi
Nombre de cavaliers | 268 | niveau le plus élevé Saut | CSO S*** |
---|---|---|---|
Nombre de chevaux | 415 | niveau le plus élevé Dressage | DRE S*** |
Nombre de départs | 956 |