Reitturnier Südlohn-Oeding 2018
Résultats de Tournoi et Vidéos
- Südlohn-Oeding
Jeudi (31.05.2018 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 9 | ||||
08:00 | 35 | ||||
09:00 | 18/1.1 | ||||
09:00 | 18/1.2 | ||||
10:30 | 18/2 | ||||
11:00 | 36/1 | ||||
12:00 | 50 |
Équipe Style Concours de saut
Qualifikation zur BEWITAL Trophy 2018 |
|||
12:01 | 51 | ||||
13:30 | 43/1 | ||||
13:45 | 36/2 | ||||
15:00 | 43/2 | ||||
16:00 | 1 | ||||
16:00 | 4 | ||||
16:30 | 3/1 | ||||
16:30 | 46 | ||||
16:40 | 3/2 | ||||
16:40 | 3/3 | ||||
17:30 | 8 | ||||
17:30 | 45 | ||||
18:00 | 6 |
Annonce
Les résultats des compétitions sont présentés par Pavo Pferdenahrung GmbH
Vous n'êtes pas satisfait de votre classement?
Découvrez le monde des suppléments de Pavo et amenez votre cheval au niveau supérieur. Les suppléments Pavo aident votre cheval à s'améliorer, à rester en forme et à se sentir mieux.
Trouvez votre complément alimentaire approprié !Vendredi (01.06.2018 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 26 | ||||
09:00 | 24 | ||||
09:15 | 27 | ||||
10:45 | 29 | ||||
11:30 | 25 | ||||
12:00 | 30 | ||||
13:00 | 22 | ||||
13:15 | 31 | ||||
14:30 | 16 | ||||
14:30 | 32 | ||||
16:00 | 14 | ||||
16:00 | 19 | ||||
18:00 | 40 |
Samedi (02.06.2018 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 33 | ||||
09:00 | 11 | ||||
10:00 | 48 |
Épreuve de poney Kl. A**
Qualifikation zum Bundeschampionat des Dt. Springponys |
|||
11:30 | 34 | ||||
11:30 | 49 |
Épreuve de poney Kl. L
Qual. für das DKB-Bundeschampionat 2018 |
|||
12:30 | 41 | ||||
14:30 | 10 | ||||
14:30 | 42/1 | ||||
15:30 | 5 | ||||
16:00 | 42/2 | ||||
16:30 | 15 | ||||
17:30 | 44 | ||||
18:00 | 12 |
Dimanche (03.06.2018 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 28 | ||||
08:30 | 13 | ||||
09:00 | 39 | ||||
10:30 | 47 | ||||
10:45 | 37 | ||||
12:00 | 7 | ||||
12:45 | 17 | ||||
15:00 | 20/1 | ||||
15:00 | 38 | ||||
16:15 | 21 | ||||
16:16 | 20/2 |
Épreuve de saut Kl. A**
Einzelwertung |
Informations sur le tournoi
Nombre de cavaliers | 504 | niveau le plus élevé Saut | CSO M** |
---|---|---|---|
Nombre de chevaux | 703 | niveau le plus élevé Dressage | DRE S* |
Nombre de départs | 1353 |