Kirchhellener Classics 2018
Résultats de concours et vidéos
- Bottrop-Kirchhellen
Samedi (26/05/2018 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | ||||
| 09:45 | 2/1 | ||||
| 11:00 | 2/2 | ||||
| 13:15 | 5/1 | ||||
| 14:30 | 5/2.1 | ||||
| 14:30 | 5/2.2 | ||||
| 16:45 | 3 | ||||
| 18:00 | 18 | ||||
| 18:00 | 19 |
Annonce
Qui mange cela, gagne!
Car Josera a exactement la bonne nourriture pour votre cheval. De l'alezan au sportif de haut niveau, notre gamme se distingue par des formulations qui plaisent. Ciblé, équilibré, orienté vers les solutions et : vraiment savoureux. Découvrez maintenant votre aliment préféré – et donnez à votre cheval ce dont il a besoin.
Découvrez maintenant les types d'aliments.Dimanche (27/05/2018 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9/1 | ||||
| 09:30 | 9/2 | ||||
| 11:45 | 10/1 | ||||
| 13:45 | 10/2 | ||||
| 16:45 | 25 |
Jeudi (31/05/2018 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20/1 | ||||
| 10:30 | 20/2 | ||||
| 11:45 | 17 | ||||
| 13:00 | 21/1 | ||||
| 14:00 | 21/2 | ||||
| 16:00 | 22 |
Épreuve de saut d'obstacles élémentaire
Qualifikation Regio Masters 2018 |
Vendredi (01/06/2018 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4/1 | ||||
| 09:45 | 4/2 | ||||
| 11:20 | 6 | ||||
| 13:30 | 7 |
Épreuve de saut d’obstacles intermédiaire pour jeunes chevaux
Qualifikation Bundeschampionat für 5j. Springpferde |
|||
| 15:30 | 8 |
Épreuve de saut d’obstacles intermédiaire pour jeunes chevaux
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
|||
| 18:00 | 12/1 |
Samedi (02/06/2018 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12/2 | ||||
| 09:15 | 12/3 | ||||
| 12:15 | 26 | ||||
| 14:00 | 14 | ||||
| 17:00 | 24/1 | ||||
| 17:00 | 24/2 | ||||
| 17:30 | 15 |
Dimanche (03/06/2018 )
| Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11/1 | ||||
| 09:30 | 11/2 | ||||
| 11:30 | 13 | ||||
| 14:30 | 23 | ||||
| 15:30 | 16 |
Informations sur le concours
| Nombre de cavaliers | 389 | niveau le plus élevé Saut | SAUT 150 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chevaux | 831 | niveau le plus élevé Dressage | DRE DÉBUTANT |
| Nombre de départs | 1486 |