Reitturnier Heidenheim 2016
Résultats de Tournoi
- Heidenheim
Mercredi (08.06.2016 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
13:00 | 18/2 | |||
13:00 | 18/1 | |||
16:00 | 11 |
Annonce
Les résultats des compétitions sont présentés par Pavo Pferdenahrung GmbH
Vous n'êtes pas satisfait de votre classement?
Découvrez le monde des suppléments de Pavo et amenez votre cheval au niveau supérieur. Les suppléments Pavo aident votre cheval à s'améliorer, à rester en forme et à se sentir mieux.
Trouvez votre complément alimentaire approprié !Jeudi (09.06.2016 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 17 | |||
09:30 | 30 | |||
11:30 | 12 | |||
12:00 | 27 | |||
13:30 | 9 | |||
16:00 | 32 | |||
17:30 | 20 |
Vendredi (10.06.2016 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 16/1 | |||
08:00 | 16/2 | |||
08:00 | 16/3 | |||
09:30 | 29 | |||
11:15 | 10 | |||
12:30 | 26 | |||
13:45 | 6 | |||
16:00 | 3 | |||
16:00 | 24 | |||
18:00 | 19 |
Samedi (11.06.2016 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 13/1 | |||
08:30 | 25 | |||
09:15 | 13/2 | |||
10:45 | 15 | |||
12:00 | 31 | |||
12:45 | 8 | |||
15:00 | 5 | |||
15:00 | 22 | |||
17:00 | 2 |
Dimanche (12.06.2016 )
Heure | N° | Épreuve | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 7 | |||
09:00 | 23 | |||
11:00 | 14 |
Épreuve de saut Kl. M*
Spezial |
||
11:00 | 33/4 | |||
11:00 | 33/3 | |||
11:00 | 33/2 | |||
11:00 | 33/1 | |||
11:30 | 28 | |||
13:00 | 4 |
Épreuve de saut Kl. S* 140cm avec barrage
Youngstertour |
||
14:30 | 21 | |||
15:15 | 1 |
Informations sur le tournoi
Nombre de cavaliers | 365 | niveau le plus élevé Saut | CSO S** |
---|---|---|---|
Nombre de chevaux | 638 | niveau le plus élevé Dressage | DRE S** |
Nombre de départs | 1062 |