Concours Hippique Harsum-Hüddessum 2021
15/05/2021
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Hongre, 2007
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (DE) | Sir Eastern | Nom sportif (DE) | Sir Eastern |
|---|---|---|---|
| UELN | 276418180156707 | Numéro de vie | DE 418180156707 |
| Sexe | Hongre | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2007 |
| Taille au garrot | Couleur | Brun foncé | |
| Discipline | Saut , Dressage | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Springpferdezuchtverband Oldenburg-International | Distinctions | |
| Père | Sir Shutterfly | Mère | Quite Easy |
| Père de la mère | Quasi Roi | Lieu de naissance | Allemagne, |
| Lieu de séjour | Allemagne, | Vues du profil | 1703 |
Pour le profil de Sir Eastern