Cavemann
Cavemann
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Hongre, 2009
- Cheval
- Cheval d’obstacle oldenbourg
- Hongre
- 2009
Vidéos de Cavemann
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Résultats de tournoi de Cavemann
Afficher tous les résultats de tournoiÉvaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès en tant que jeune cheval
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Données de base de Cavemann
| Nom (DE) | Cavemann | Nom sportif (DE) | Cavemann |
|---|---|---|---|
| UELN | 276418180080509 | Numéro de vie | DE 418180080509 |
| Sexe | Hongre | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2009 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai foncé | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Contendro I | Mère | Adlikone |
| Père de la mère | Adlikon | Éleveur | Jürgen Fischer |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | ||
| Vues du profil | 634 |
Personnes assignées de Cavemann
Pour le profil de Cavemann