Schweiger
Schweiger
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Hongre, 2009
- Cheval
- Cheval d’obstacle oldenbourg
- Hongre
- 2009
Vidéos de Schweiger
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Résultats de tournoi de Schweiger
Afficher tous les résultats de tournoiÉvaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès en tant que jeune cheval
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Frères et sœurs de Schweiger
Annonce
Données de base de Schweiger
| Nom (DE) | Schweiger | Nom sportif (DE) | Schweiger |
|---|---|---|---|
| UELN | 276418186304209 | Numéro de vie | DE 418186304209 |
| Sexe | Hongre | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2009 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. | Distinctions | |
| Père | Salut Bonheur | Mère | Feenland |
| Père de la mère | Lordanos | Lieu de naissance | Allemagne, Nendorf |
| Lieu de séjour | Allemagne, Nendorf | Vues du profil | 1717 |
Personnes assignées de Schweiger
Pour le profil de Schweiger