Session
(Crethina)
Session (Crethina)
Cheval, Holsteiner, Jument, 2002
- Cheval
- Holsteiner
- Jument
- 2002
Vidéos de Session
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Résultats de tournoi de Session
Afficher tous les résultats de tournoiÉvaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès sportifs
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Succès en tant que jeune cheval
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Frères et sœurs de Session
Descendants de Session
Annonce
Données de base de Session
| Nom (DE) | Session | Nom sportif (DE) | Crethina |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Session | UELN | 276421000048802 |
| Numéro de vie | DE 421000048802 | Sexe | Jument |
| Race | Holsteiner | Type | Cheval |
| né | 01/01/2002 | Taille au garrot | |
| Couleur | Alezan | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage , Cheval de saut | Association | |
| Distinctions | Père | Cardino | |
| Mère | Narion | Père de la mère | Corofino I |
| Éleveur | ZG Kuhn/Brockmann | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 794 |
Personnes assignées de Session
Pour le profil de Session