Sarah Schmidt
Cavalier
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Étalon, 2006
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
| Nom (DE) | Craddock | Nom sportif (DE) | Craddock |
|---|---|---|---|
| UELN | 276418180041406 | Numéro de vie | DE 418180041406 |
| Sexe | Étalon | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2006 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Dressage , Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut , Cheval de Dressage |
| Association | Springpferdezuchtverband Oldenburg-International | Distinctions | |
| Père | Mère | ||
| Père de la mère | Lieu de naissance | ||
| Lieu de séjour | Vues du profil | 420 |
Annonce