Bergisch Classics - Hebborner Hof 2018
17/08/2018
Cheval, Oldenbourg, Jument, 2005
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (DE) | Sunitah 2 | Nom sportif (DE) | Sunitah 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276433330889405 | Numéro de vie | DE 433330889405 |
| Sexe | Jument | Race | Oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2005 |
| Taille au garrot | Couleur | Brun foncé | |
| Discipline | Dressage , Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de Dressage , Cheval de saut |
| Association | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. | Distinctions | |
| Père | Sunny-Boy | Mère | Lavitah |
| Père de la mère | Landor S | Éleveur | Rüger, Christian |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | ||
| Test sur le terrain | Épreuve de station | ||
| Vues du profil | 2071 |
Pour le profil de Sunitah 2