Reitturnier Hofheim-Wallau 22.08. - 25.08.2013
25/08/2013
Cheval, Warmblood suéd., Hongre, 1999
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (International, DE) | Michael Jackson 2 | Nom sportif (International, DE) | Michael Jackson 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 752004049902178 | Numéro de vie | SWE004049902178 |
| Sexe | Hongre | Race | Warmblood suédois |
| Type | Cheval | né | 01/01/1999 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Feliciano 823 SWE | Mère | Tilci K |
| Père de la mère | Cortez 679 SWE | Éleveur | Hansson, Mia |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | ||
| Vues du profil | 884 |
Pour le profil de Michael Jackson 2