Neunkirchen 2011 Samstag, den 01.10.2011 05/1 Springprüfung Kl.L
24/02/2012
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Jument, 2003
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (DE) | Question 4 | Nom sportif (DE) | Question 4 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276418180204303 | Numéro de vie | DE 418180204303 |
| Sexe | Jument | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2003 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai foncé | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Quebec | Mère | Rodriga |
| Père de la mère | Ritual | Éleveur | Siegwart, Bert |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | ||
| Test sur le terrain | Épreuve de station | ||
| Vues du profil | 1560 |
Pour le profil de Question 4