Outerlimits
Outerlimits
Cheval, Holsteiner, Jument à prime de l’association, 1999
- Cheval
- Holsteiner
- Jument à prime de l’association
- 1999
Vidéos de Outerlimits
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Évaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterDistinctions en élevage
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Frères et sœurs de Outerlimits
Descendants de Outerlimits
Annonce
Données de base de Outerlimits
| Nom (DE) | Outerlimits | Nom sportif (DE) | Outerlimits |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Outerlimits | UELN | 276321210015999 |
| Numéro de vie | DE 321210015999 | Sexe | Jument |
| Race | Holsteiner | Type | Cheval |
| né | 01/01/1999 | Taille au garrot | 170 cm |
| Couleur | Gris | Discipline | |
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | Association | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
| Distinctions | Jument à prime de l’association | Père | Carolus I |
| Mère | Ginara | Père de la mère | Sir Shostakovich xx |
| Éleveur | Musiol, Jörg | Lieu de naissance | Allemagne, |
| Lieu de séjour | Allemagne, | Test sur le terrain | 2002 |
| Épreuve de station | Vues du profil | 1119 |
Personnes assignées de Outerlimits
Pour le profil de Outerlimits