Tournoi Équestre Steinhagen 2022
23/10/2022
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterAnnonce
| Nom (DE) | Samson | Nom sportif (DE) | Samson |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304980018093 | Numéro de vie | DE 304980018093 |
| Sexe | Hongre | Race | inconnu |
| Type | Cheval | né | 01/01/1993 |
| Taille au garrot | Couleur | Alezan | |
| Discipline | Dressage , Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de Dressage , Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Mère | ||
| Père de la mère | Lieu de naissance | ||
| Lieu de séjour | Vues du profil | 765 |
Pour le profil de Samson