Chewal 2
Chewal 2
Poney, Hackney (cheval/poney), Hongre, 1999
- Poney
- Hackney (cheval/poney)
- Hongre
- 1999
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Frères et sœurs
Données de base
| Nom (DE) | Chewal 2 | Nom sportif (DE) | Chewal 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276302982710999 | Numéro de vie | DE 302982710999 |
| Sexe | Hongre | Race | Hackney (cheval/poney) |
| Type | Poney | né | 01/01/1999 |
| Taille au garrot | Couleur | Alezan | |
| Discipline | Association | ||
| Distinctions | Père | Sallandt's White Spot | |
| Mère | Bendy Star | Père de la mère | Greenhill Glitter |
| Éleveur | Schwanse, Jan | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Vues du profil | 372 |
Annonce
Personnes assignées
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Chewal 2