Quick Step 50
Quick Step 50
Cheval, Holsteiner, Hongre, 2004
- Cheval
- Holsteiner
- Hongre
- 2004
Vidéos de Quick Step 50
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Tournament results of Quick Step 50
Afficher tous les résultats de tournoiÉvaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès sportifs
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Succès en tant que jeune cheval
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Siblings of Quick Step 50
Annonce
Master data of Quick Step 50
| Nom (DE) | Quick Step 50 | Nom sportif (DE) | Quick Step 50 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276421000267304 | Numéro de vie | DE 421000267304 |
| Sexe | Hongre | Race | Holsteiner |
| Type | Cheval | né | 01/01/2004 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Quite Capitol | Mère | Kalina V |
| Père de la mère | Landadel | Éleveur | Schröder, Jürgen |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | ||
| Vues du profil | 910 |
Personnes assignées de Quick Step 50
Pour le profil de Quick Step 50