Simone
Simone
Cheval, KWPN (Warmblood néerlandais), Jument, 1999
- Cheval
- KWPN (Warmblood néerlandais)
- Jument
- 1999
Vidéos de Simone
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Résultats de tournoi de Simone
| Janina Thiele | Tournoi Équestre Oststeinbek 2016 | |
| Celina Rickers | Tournoi Équestre Oststeinbek 2016 | |
| Celina Rickers | Tournoi Équestre Oststeinbek 2016 |
Frères et sœurs de Simone
Annonce
Données de base de Simone
| Nom (DE) | Simone | Nom sportif (DE) | Simone |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Simone | UELN | 528003199900848 |
| Numéro de vie | NLD003199900848 | Sexe | Jument |
| Race | KWPN (Warmblood néerlandais) | Type | Cheval |
| né | 01/01/1999 | Taille au garrot | 164 cm |
| Couleur | Bai | Discipline | Dressage |
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | Association | |
| Distinctions | Père | Abantos | |
| Mère | Joyce Fortuna | Père de la mère | Flemmingh |
| Lieu de naissance | Pays-Bas, | Lieu de séjour | |
| Test sur le terrain | Épreuve de station | ||
| Vues du profil | 622 |
Personnes assignées de Simone
Pour le profil de Simone