Tournoi Équestre Waghäusel-Wiesental 2018
31/03/2018
Annonce
| Nom (DE) | Daywalker | Nom sportif (DE) | Daywalker |
|---|---|---|---|
| Sexe | Hongre | Race | Hanovrien |
| Type | Cheval | né | |
| Taille au garrot | Couleur | ||
| Discipline | Dressage , Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de Dressage |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Don Laurie 143 FIN | Mère | Lena |
| Père de la mère | Longchamp | Éleveur | Lippegaus, Christian |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | Allemagne, | |
| Vues du profil | 2082 |
Pour le profil de Daywalker