Isny-Rohrdorf 2013 Freitag, den 24.05.2013 10. Springpferdeprüfung Kl.L
31/05/2013
Cheval, Cheval de selle allemand, Hongre, 2007
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (CH) | Crisbee | Nom (DE) | Crisbee 2 |
|---|---|---|---|
| Nom sportif (CH) | Crisbee | Nom sportif (DE) | Crisbee 2 |
| UELN | 276456570057907 | Numéro de vie | DE 456570057907 |
| Sexe | Hongre | Race | Cheval de selle allemand |
| Type | Cheval | né | 15/06/2007 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Caedmon | Mère | Capri 51 |
| Père de la mère | Capriol | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Vues du profil | 1504 |
Pour le profil de Crisbee 2