Ctoile
Ctoile
Cheval, KWPN (Warmblood néerlandais), Jument d’État à prime, 1984
- Cheval
- KWPN (Warmblood néerlandais)
- Jument d’État à prime
- 1984
Vidéos de Ctoile
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Évaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterDistinctions en élevage
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Données de base de Ctoile
| Nom (DE) | Ctoile | Nom d'élevage (DE) | Ctoile |
|---|---|---|---|
| UELN | 528003198400135 | Numéro de vie | NLD003198400135 |
| Sexe | Jument | Race | KWPN (Warmblood néerlandais) |
| Type | Cheval | né | 28/01/1984 |
| Taille au garrot | 160 cm | Couleur | Bai |
| Discipline | Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | |
| Association | Distinctions | Jument d’État à prime | |
| Père | Notaris | Mère | Utoile |
| Père de la mère | Ladykiller xx | Lieu de naissance | Pays-Bas, |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 71 |
Personnes assignées de Ctoile
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Ctoile