Queen
Queen
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Jument, 2009
- Cheval
- Cheval d’obstacle oldenbourg
- Jument
- 2009
Vidéos de Queen
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Frères et sœurs de Queen
Descendants de Queen
Données de base de Queen
| Nom (DE) | Queen | Nom d'élevage (DE) | Queen |
|---|---|---|---|
| UELN | 276428184085509 | Numéro de vie | DE 428184085509 |
| Sexe | Jument | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 01/01/2009 |
| Taille au garrot | Couleur | ||
| Discipline | Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Stakkatol | Mère | Queen Jack Flash Z |
| Père de la mère | Quidam de Revel | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 26 |
Annonce
Personnes assignées de Queen
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Queen