Reitturnier Barlo-Bocholt 2026
24/01/2026
Cheval, Warmblood belge, Hongre, 2018
| Nadine Stöhr | Reitturnier Keppeln 2026 | ||
| Nadine Stöhr | Reitturnier Keppeln 2026 | ||
| Nadine Stöhr | Reitturnier Barlo-Bocholt 2026 |
|
|
| Nadine Stöhr | Reitturnier Barlo-Bocholt 2026 |
|
|
| Nadine Stöhr | Reitturnier Velen 2026 |
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (DE) | Cornet Clas van Eeckelghem | Nom sportif (DE) | Cornet Clas van Eeckelghem |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Sir Cornet van Eeckelghem | UELN | 056002W00321528 |
| Numéro de vie | BEL002W00321528 | ID FEI | 109FR20 |
| Sexe | Hongre | Race | Warmblood belge |
| Type | Cheval | né | 01/01/2018 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Cornet Obolensky | Mère | Green Diamond van Eeckelgem |
| Père de la mère | Diamant de Semilly | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Vues du profil | 1873 |
Pour le profil de Cornet Clas van Eeckelghem