Dynamik
Dynamik
Cheval, Holsteiner, Jument, 1989
- Cheval
- Holsteiner
- Jument
- 1989
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Frères et sœurs
Descendants
Données de base
| Nom (DE) | Dynamik | Nom sportif (DE) | Dynamik |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Dynamik | UELN | 276321210131389 |
| Numéro de vie | DE 321210131389 | Sexe | Jument |
| Race | Holsteiner | Type | Cheval |
| né | 01/01/1989 | Taille au garrot | |
| Couleur | Discipline | ||
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | Association | |
| Distinctions | Père | Grundyman xx | |
| Mère | Roma 49 | Père de la mère | Roman |
| Éleveur | Kruse-Soenke, Ernst G.B.R | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 902 |
Annonce
Personnes assignées
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Dynamik