Backgammon 21
Backgammon 21
Cheval, Holsteiner, Hongre, 1999
- Cheval
- Holsteiner
- Hongre
- 1999
Vidéos de Backgammon 21
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Résultats de tournoi de Backgammon 21
Afficher tous les résultats de tournoiÉvaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès sportifs
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Données de base de Backgammon 21
| Nom (International, DE) | Backgammon 21 | Nom sportif (International, DE) | Backgammon 21 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276321210247299 | Numéro de vie | DE 321210247299 |
| ID FEI | 103BI68 | Sexe | Hongre |
| Race | Holsteiner | Type | Cheval |
| né | 14/04/1999 | Taille au garrot | |
| Couleur | Bai | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Cheval de saut | Association | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
| Distinctions | Père | Baldini I | |
| Mère | Sardoni | Père de la mère | Landmeister |
| Éleveur | Delfs, Eggert | Lieu de naissance | Allemagne, |
| Lieu de séjour | Vues du profil | 797 |
Personnes assignées de Backgammon 21
Pour le profil de Backgammon 21