Pixie van de Bucxtale
Pixie van de Bucxtale
Cheval, Warmblood belge, Jument, 2015
- Cheval
- Warmblood belge
- Jument
- 2015
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Turnierergebnisse
| Susan Deasy | FEI Reitturnier Northcote (GBR) 2022 | |
| Susan Deasy | FEI Reitturnier Northcote (GBR) 2022 | |
| James Smith | FEI Reitturnier Keysoe (GBR) 2021 | |
| James Smith | FEI Reitturnier Keysoe (GBR) 2021 |
Évaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterSuccès sportifs
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Frères et sœurs
Descendants
Annonce
Données de base
| Nom (International) | Pixie van de Bucxtale | Nom sportif (International) | Pixie van de Bucxtale |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Pixie van de Bucxtale | UELN | 056002W00310902 |
| Numéro de vie | BEL002W00310902 | ID FEI | 107HF64 |
| Sexe | Jument | Race | Warmblood belge |
| Type | Cheval | né | 05/09/2015 |
| Taille au garrot | Couleur | Gris | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Jument d'élevage , Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Kafka vd Heffinck | Mère | Iris van de Bucxtale |
| Père de la mère | Bentley van de Heffinck | Lieu de naissance | Belgique, |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 149 |
Personnes assignées
Pour le profil de Pixie van de Bucxtale