Tournoi Équestre Schönwalde-Glien 2022
22/05/2022
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (DE) | Marny 9 | Nom sportif (DE) | Marny 9 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276409090183816 | Numéro de vie | DE 409090183816 |
| Sexe | Jument | Race | Trakehner |
| Type | Cheval | né | 01/01/2016 |
| Taille au garrot | Couleur | Brun foncé | |
| Discipline | Dressage , Saut , Concours complet | Domaine d'utilisation | Jument d'élevage , Cheval de saut , Cheval de Dressage |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Hamit AA | Mère | Mafalda |
| Père de la mère | Sixtus | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 909 |
Pour le profil de Marny 9