Vidéo de Cornet's Cristallo
10/05/2012
Cheval, Westphalien, Hongre, 2003
| Mia Walter | Reitturnier Hövelhof 2020 |
|
|
| Mia Walter | Reitturnier Hövelhof 2020 |
|
|
| Mia Walter | Reitturnier Salzkotten 2020 |
|
|
| Mia Walter | Reitturnier Salzkotten 2020 |
|
|
| Mia Walter | Reitturnier Salzkotten 2020 |
|
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (International, DE) | Cornet's Cristallo | Nom sportif (International, DE) | Cornet's Cristallo |
|---|---|---|---|
| UELN | 276441411756103 | Numéro de vie | DE 441411756103 |
| ID FEI | 102MH58 | Sexe | Hongre |
| Race | Westphalien | Type | Cheval |
| né | 04/06/2003 | Taille au garrot | |
| Couleur | Brun foncé | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Cheval de saut | Association | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
| Distinctions | Père | Cornet Obolensky | |
| Mère | Paleika | Père de la mère | Pilot |
| Éleveur | Kärcher, Christine | Lieu de naissance | Allemagne, Ajouter un lieu |
| Lieu de séjour | Vues du profil | 10767 |
Pour le profil de Cornet's Cristallo